- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0240 | Villa de luxe | Benahavís | 8 | 1445 | 43 | 10 800 000 € | |
| CMH493 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550 000 € | |
| CMH427 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550 000 € | |
| AP0360 | Appartement | Marbella Las Lomas de Río Verde | 4 | 374 | 10 | 4 390 000 € | |
| AP1358 | Appartement | Málaga La Malagueta - Monte Sancha | 2 | 74 | 15 | 628 000 € | |
| AP0358 | Appartement | Málaga La Malagueta - Monte Sancha | 2 | 89 | 11 | 838 000 € | |
| AP0357 | Appartement | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 321 | 13 | 5 520 000 € | |
| AP0356 | Appartement | Estepona Estepona Golf | 2 | 189 | 9 | 1 640 000 € | |
| AP0305 | Appartement | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1 520 376 € | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| DUP0040 | Duplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 142 | 22 | 4 150 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € | |
| ATC0078 | Penthouse | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 125 | 29 | 769 000 € | |
| AP0342 | Appartement | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 112 | 25 | 775 000 € | |
| AP0336 | Appartement | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 119 | 19 | 665 000 € | |
| AP0018 | Appartement | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519 000 € | |
| AP0100 | Appartement | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € | |
| GEM35 | Appartement | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580 000 € | |
| OFI0006 | Bureau | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 2 | 57 | 15 | 189 000 € | |
| LUX0257 | Villa de luxe | Málaga Pinares de San Antón | 4 | 528 | 6 | 2 700 000 € | |
| AP0355 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 4 | 332 | 24 | 2 650 000 € | |
| AP0016 | Appartement | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770 000 € | |
| CMH482 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| LUX0259 | Villa de luxe | Montilla | 4 | 536 | 47 | 1 800 000 € |
De la 1 à 24 de 150