- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH462 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1 450 000 € | |
| CMH441 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2 100 000 € | |
| LUX0266 | Villa de luxe | Marbella Rio Real | 6 | 983 | 24 | 4 950 000 € | |
| AP0366 | Appartement | Marbella Alto de los Monteros | 3 | 104 | 15 | 690 000 € | |
| LUX0265 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 6 | 860 | 79 | 9 300 000 € | |
| ADO0092 | Maison mitoyenne | Marbella La Carolina - Guadalpín | 4 | 278 | 37 | 3 950 000 € | |
| AP0332 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 478 000 € | |
| AP0365 | Appartement | Estepona Casasola | 2 | 175 | 31 | 550 000 € | |
| AP0303 | Appartement | Marbella Santa Clara | 2 | 122 | 20 | 575 000 € | |
| CHA0071 | Villa | Marbella Huerta Belón - Calvario | 4 | 325 | 43 | 2 990 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| LUX0101 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 500 | 25 | 3 500 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 750 | 59 | 4 500 000 € | |
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| AP0290 | Appartement | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650 000 € | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| AP0186 | Duplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 469 | 31 | 3 095 000 € | |
| AP0292 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 2 | 106 | 22 | 1 160 000 € | |
| LUX0162 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| AP1081 | Maison mitoyenne | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1 400 000 € | |
| PAR0010 | Terrain | Sotogrande Sotogrande Alto | 796 | 9 | 960 000 € | ||
| AP0330 | Appartement | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1 190 000 € | |
| PAR0011 | Terrain | Benalmádena | 6 | 725 | 17 | 700 000 € | |
| AP0313 | Appartement | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790 000 € |
De la 1 à 24 de 146