- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Büro | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| OFI0006 | Büro | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 2 | 57 | 15 | 189.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| AP0186 | Duplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 469 | 31 | 3.095.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0040 | Duplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 142 | 22 | 4.150.000€ | |
| ADO0081 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO0082 | Reihenhaus | Marbella El Rosario - Ricmar | 4 | 165 | 49 | 500.000€ | |
| AP1081 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| ADO0086 | Reihenhaus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH427 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550.000€ | |
| ADO0090 | Reihenhaus | Málaga Mayorazgo | 4 | 280 | 65 | 1.390.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| CMH493 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| ATC0078 | Penthaus | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 125 | 29 | 769.000€ | |
| ATC0079 | Penthaus | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| ATC0081 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 319 | 18 | 2.367.000€ | |
| Mar2374 | Penthaus | Marbella Golf Rio Real | 3 | 138 | 25 | 787.500€ | |
| CMH482 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| ATC0085 | Penthaus | Málaga Limonar | 3 | 130 | 30 | 650.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Marbella Los Jardines de Marbella - La Ermita | 4 | 3000 | 26 | 5.800.000€ | |
| LUX0349 | Luxusvilla | Benahavís Montemayor - Marbella Club | 5 | 682 | 26 | 4.750.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 150