- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Büro | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| AP0186 | Duplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 469 | 31 | 3.095.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0040 | Duplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 142 | 22 | 4.150.000€ | |
| ADO0081 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP1081 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| ADO0086 | Reihenhaus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| ADO0090 | Reihenhaus | Málaga Mayorazgo | 4 | 280 | 65 | 1.390.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| ADO0092 | Reihenhaus | Marbella La Carolina - Guadalpín | 4 | 278 | 37 | 3.950.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| ATC0078 | Penthaus | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 125 | 29 | 769.000€ | |
| ATC0079 | Penthaus | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| ATC0081 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 319 | 18 | 2.367.000€ | |
| CMH482 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| ATC0085 | Penthaus | Málaga Limonar | 3 | 130 | 30 | 650.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Marbella Los Jardines de Marbella - La Ermita | 4 | 3000 | 26 | 5.800.000€ | |
| LUX0349 | Luxusvilla | Benahavís Montemayor - Marbella Club | 5 | 682 | 26 | 4.750.000€ | |
| LUX0059 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 1021 | 33 | 2.900.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0087 | Luxusvilla | Benahavís La Zagaleta | 6 | 958 | 52 | 7.749.000€ | |
| LUX0101 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 500 | 25 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 146