- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0231 | Luxusvilla | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| LUX0257 | Luxusvilla | Málaga Pinares de San Antón | 4 | 528 | 6 | 2.700.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| LUX0172 | Luxusvilla | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 6.050.000€ | |
| AP0316 | Apartment | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| PAR0012 | Grundstück | Marbella Guadalmina Baja | 8 | 2.800.000€ | |||
| AP0287 | Apartment | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| PAR0010 | Grundstück | Sotogrande Sotogrande Alto | 796 | 9 | 960.000€ | ||
| AP0356 | Apartment | Estepona Estepona Golf | 2 | 189 | 9 | 1.640.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| AP0305 | Apartment | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| LUX0233 | Luxusvilla | Benahavís La Zagaleta | 6 | 1057 | 10 | 8.250.000€ | |
| AP0354 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 185 | 10 | 3.250.000€ | |
| AP0016 | Apartment | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770.000€ | |
| AP0360 | Apartment | Marbella Las Lomas de Río Verde | 4 | 374 | 10 | 4.390.000€ | |
| AP0290 | Apartment | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650.000€ | |
| LUX0213 | Luxusvilla | Sotogrande Sotogrande Alto | 8 | 1742 | 11 | 8.800.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950.000€ | |
| AP0018 | Apartment | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| AP0358 | Apartment | Málaga La Malagueta - Monte Sancha | 2 | 89 | 11 | 838.000€ | |
| AP0327 | Apartment | Marbella Cabopino - Artola | 3 | 133 | 12 | 1.150.000€ | |
| LUX0030 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 378 | 12 | 1.520.000€ | |
| LUX0176 | Luxusvilla | Marbella Puerto Banús | 4 | 781 | 13 | 3.490.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 150