- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Апартамент | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| AP0287 | Апартамент | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| AP0290 | Апартамент | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650 000 € | |
| AP0292 | Апартамент | Marbella Playa de la Fontanilla | 2 | 106 | 22 | 1 160 000 € | |
| AP0301 | Апартамент | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1 749 000 € | |
| AP0303 | Апартамент | Marbella Santa Clara | 2 | 133 | 20 | 548 000 € | |
| AP0305 | Апартамент | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1 520 376 € | |
| AP0306 | Апартамент | Málaga Limonar | 5 | 370 | 13 | 1 680 000 € | |
| AP0307 | Апартамент | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| AP0309 | Апартамент | Sotogrande Sotogrande Alto | 3 | 195 | 21 | 1 200 000 € | |
| AP0310 | Апартамент | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3 950 000 € | |
| AP0311 | Апартамент | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1 995 000 € | |
| AP0313 | Апартамент | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790 000 € | |
| AP0314 | Апартамент | Marbella Santa Clara | 3 | 170 | 21 | 770 000 € | |
| AP0316 | Апартамент | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| AP0318 | Апартамент | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| AP0319 | Апартамент | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1 495 000 € | |
| AP0322 | Апартамент | Estepona Guadalobón | 3 | 129 | 27 | 509 250 € | |
| AP0327 | Апартамент | Marbella Cabopino - Artola | 3 | 133 | 12 | 1 150 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950 000 € | |
| AP0330 | Апартамент | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1 190 000 € | |
| AP0332 | Апартамент | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 470 000 € | |
| AP0334 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 103 | 15 | 720 000 € |
Показ 1 по 24 150