- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Oficina | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| OFI0006 | Oficina | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 2 | 57 | 15 | 189.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| AP0186 | Dúplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 469 | 31 | 3.095.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0040 | Dúplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 142 | 22 | 4.150.000€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO0082 | Casa adosada | Marbella El Rosario - Ricmar | 4 | 165 | 49 | 500.000€ | |
| AP1081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH427 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Málaga Mayorazgo | 4 | 280 | 65 | 1.390.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| CMH493 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| ATC0078 | Ático | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 125 | 29 | 769.000€ | |
| ATC0079 | Ático | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| ATC0081 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 319 | 18 | 2.367.000€ | |
| Mar2374 | Ático | Marbella Golf Rio Real | 3 | 138 | 25 | 787.500€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| ATC0085 | Ático | Málaga Limonar | 3 | 130 | 30 | 650.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Marbella Los Jardines de Marbella - La Ermita | 4 | 3000 | 26 | 5.800.000€ | |
| LUX0349 | Villa de Lujo | Benahavís Montemayor - Marbella Club | 5 | 682 | 26 | 4.750.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 150