- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0290 | Apartamento | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650.000€ | |
| AP0292 | Apartamento | Marbella Playa de la Fontanilla | 2 | 106 | 22 | 1.160.000€ | |
| AP0301 | Apartamento | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1.749.000€ | |
| AP0303 | Apartamento | Marbella Santa Clara | 2 | 133 | 20 | 548.000€ | |
| AP0305 | Apartamento | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0306 | Apartamento | Málaga Limonar | 5 | 370 | 13 | 1.680.000€ | |
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| AP0309 | Apartamento | Sotogrande Sotogrande Alto | 3 | 195 | 21 | 1.200.000€ | |
| AP0310 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
| AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ | |
| AP0313 | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790.000€ | |
| AP0314 | Apartamento | Marbella Santa Clara | 3 | 170 | 21 | 770.000€ | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
| AP0322 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 129 | 27 | 509.250€ | |
| AP0327 | Apartamento | Marbella Cabopino - Artola | 3 | 133 | 12 | 1.150.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950.000€ | |
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| AP0332 | Apartamento | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 470.000€ | |
| AP0334 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 103 | 15 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 150