- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH462 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1.450.000€ | |
| CMH441 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| LUX0266 | Villa de Lujo | Marbella Rio Real | 6 | 983 | 24 | 4.950.000€ | |
| AP0366 | Apartamento | Marbella Alto de los Monteros | 3 | 104 | 15 | 690.000€ | |
| LUX0265 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 860 | 79 | 9.300.000€ | |
| ADO0092 | Casa adosada | Marbella La Carolina - Guadalpín | 4 | 278 | 37 | 3.950.000€ | |
| AP0332 | Apartamento | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 478.000€ | |
| AP0365 | Apartamento | Estepona Casasola | 2 | 175 | 31 | 550.000€ | |
| AP0303 | Apartamento | Marbella Santa Clara | 2 | 122 | 20 | 575.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Marbella Huerta Belón - Calvario | 4 | 325 | 43 | 2.990.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0101 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 500 | 25 | 3.500.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 750 | 59 | 4.500.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| AP0290 | Apartamento | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650.000€ | |
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| AP0186 | Dúplex | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 469 | 31 | 3.095.000€ | |
| AP0292 | Apartamento | Marbella Playa de la Fontanilla | 2 | 106 | 22 | 1.160.000€ | |
| LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| AP1081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| PAR0010 | Parcela | Sotogrande Sotogrande Alto | 796 | 9 | 960.000€ | ||
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| PAR0011 | Parcela | Benalmádena | 6 | 725 | 17 | 700.000€ | |
| AP0313 | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 146