- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1074 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| Mar1221 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1592 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 462 | 28 | 2 400 000 € | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| AP0310 | Appartement | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3 950 000 € | |
| AP0313 | Appartement | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790 000 € | |
| AP0316 | Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582 000 € | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950 000 € | |
| LUX0030 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 378 | 12 | 1 520 000 € | |
| AP0334 | Appartement | Fuengirola | 2 | 103 | 15 | 720 000 € | |
| PAR0011 | Terrain | Benalmádena | 6 | 725 | 17 | 700 000 € | |
| LUX0235 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| LUX0240 | Villa de luxe | Benahavís | 8 | 1445 | 43 | 10 800 000 € | |
| LUX0740 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 165 | 23 | 2 250 000 € | |
| LUX0259 | Villa de luxe | Montilla | 4 | 536 | 47 | 1 800 000 € | |
| CHA0070 | Villa | Istán | 4 | 305 | 13 | 1 595 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| AP0016 | Appartement | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770 000 € | |
| GEM35 | Appartement | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580 000 € | |
| AP0100 | Appartement | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € | |
| AP0018 | Appartement | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519 000 € |
De la 1 à 24 de 150