- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0224 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 8 | 1380 | 38 | 24 750 000 € | |
| LUX0241 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 7 | 1636 | 34 | 19 500 000 € | |
| LUX0248 | Villa de luxe | Marbella Nagüeles Alto | 5 | 850 | 35 | 14 995 000 € | |
| LUX0244 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1568 | 25 | 14 950 000 € | |
| LUX0235 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| LUX0226 | Villa de luxe | Sotogrande Sotogrande Alto | 7 | 1900 | 41 | 12 500 000 € | |
| LUX0253 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 1639 | 45 | 11 500 000 € | |
| LUX0197 | Villa de luxe | Benahavís La Quinta | 8 | 958 | 37 | 10 900 000 € | |
| LUX0209 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0237 | Villa de luxe | Benahavís El Madroñal | 7 | 1163 | 60 | 10 800 000 € | |
| LUX0240 | Villa de luxe | Benahavís | 8 | 1445 | 43 | 10 800 000 € | |
| LUX0211 | Villa de luxe | Sotogrande Sotogrande Alto | 6 | 1906 | 14 | 8 800 000 € | |
| LUX0213 | Villa de luxe | Sotogrande Sotogrande Alto | 8 | 1742 | 11 | 8 800 000 € | |
| LUX0154 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8 300 000 € | |
| LUX0233 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 6 | 1057 | 10 | 8 250 000 € | |
| LUX0223 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8 200 000 € | |
| LUX0208 | Villa de luxe | Benahavís El Madroñal | 7 | 1165 | 97 | 7 950 000 € | |
| LUX0221 | Villa de luxe | Benahavís La Quinta | 6 | 630 | 34 | 7 850 000 € | |
| LUX0249 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 734 | 94 | 7 800 000 € | |
| LUX0087 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 6 | 958 | 52 | 7 749 000 € | |
| LUX0206 | Villa de luxe | Marbella Las Lomas de Río Verde | 693 | 64 | 7 500 000 € | ||
| LUX0252 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 5 | 651 | 45 | 7 495 000 € | |
| LUX0220 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 603 | 34 | 6 955 000 € |
De la 1 à 24 de 150