- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1221 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| CMH482 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| OFI0006 | Bureau | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 2 | 57 | 15 | 189 000 € | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| AP0100 | Appartement | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € | |
| AP0343 | Appartement | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 153 | 19 | 435 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € | |
| AP0332 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 470 000 € | |
| ADO0082 | Maison mitoyenne | Marbella El Rosario - Ricmar | 4 | 165 | 49 | 500 000 € | |
| AP0322 | Appartement | Estepona Guadalobón | 3 | 129 | 27 | 509 250 € | |
| AP0018 | Appartement | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519 000 € | |
| AP0351 | Appartement | Marbella Costabella | 3 | 101 | 15 | 525 000 € | |
| AP0303 | Appartement | Marbella Santa Clara | 2 | 133 | 20 | 548 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| CMH427 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550 000 € | |
| CMH493 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550 000 € | |
| AP0344 | Appartement | Marbella Rio Real | 2 | 108 | 41 | 580 000 € | |
| GEM35 | Appartement | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582 000 € | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| AP0349 | Appartement | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 120 | 25 | 595 000 € | |
| AP1338 | Appartement | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 148 | 55 | 610 000 € |
De la 1 à 24 de 150