- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0208 | Villa de luxe | Benahavís El Madroñal | 7 | 1165 | 97 | 7 950 000 € | |
| LUX0249 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 734 | 94 | 7 800 000 € | |
| CHA0068 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 642 | 79 | 1 950 000 € | |
| LUX0155 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| ADO0090 | Maison mitoyenne | Málaga Mayorazgo | 4 | 280 | 65 | 1 390 000 € | |
| LUX0206 | Villa de luxe | Marbella Las Lomas de Río Verde | 693 | 64 | 7 500 000 € | ||
| LUX0227 | Villa de luxe | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| LUX0237 | Villa de luxe | Benahavís El Madroñal | 7 | 1163 | 60 | 10 800 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 750 | 59 | 4 500 000 € | |
| LUX0228 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 4 | 241 | 57 | 4 350 000 € | |
| LUX0251 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| AP1338 | Appartement | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 148 | 55 | 610 000 € | |
| LUX0246 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 922 | 55 | 4 900 000 € | |
| LUX0087 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 6 | 958 | 52 | 7 749 000 € | |
| LUX0162 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| ADO0082 | Maison mitoyenne | Marbella El Rosario - Ricmar | 4 | 165 | 49 | 500 000 € | |
| LUX0259 | Villa de luxe | Montilla | 4 | 536 | 47 | 1 800 000 € | |
| AP0301 | Appartement | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1 749 000 € | |
| AP0350 | Appartement | Marbella Sierra Blanca | 3 | 155 | 46 | 2 095 000 € | |
| LUX0252 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 5 | 651 | 45 | 7 495 000 € | |
| LUX0253 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 1639 | 45 | 11 500 000 € | |
| LUX0218 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 4 | 408 | 44 | 5 975 000 € | |
| LUX0240 | Villa de luxe | Benahavís | 8 | 1445 | 43 | 10 800 000 € | |
| AP0353 | Appartement | Marbella Rio Real | 3 | 194 | 43 | 699 000 € |
De la 1 à 24 de 150