- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0231 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4 595 000 € | |
| LUX0257 | Villa de luxe | Málaga Pinares de San Antón | 4 | 528 | 6 | 2 700 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| LUX0172 | Villa de luxe | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 6 050 000 € | |
| AP0316 | Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| PAR0012 | Terrain | Marbella Guadalmina Baja | 8 | 2 800 000 € | |||
| AP0287 | Appartement | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| PAR0010 | Terrain | Sotogrande Sotogrande Alto | 796 | 9 | 960 000 € | ||
| AP0356 | Appartement | Estepona Estepona Golf | 2 | 189 | 9 | 1 640 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € | |
| AP0305 | Appartement | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1 520 376 € | |
| LUX0233 | Villa de luxe | Benahavís La Zagaleta | 6 | 1057 | 10 | 8 250 000 € | |
| AP0354 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 185 | 10 | 3 250 000 € | |
| AP0016 | Appartement | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770 000 € | |
| AP0360 | Appartement | Marbella Las Lomas de Río Verde | 4 | 374 | 10 | 4 390 000 € | |
| AP0290 | Appartement | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650 000 € | |
| LUX0213 | Villa de luxe | Sotogrande Sotogrande Alto | 8 | 1742 | 11 | 8 800 000 € | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950 000 € | |
| AP0018 | Appartement | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519 000 € | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| AP0358 | Appartement | Málaga La Malagueta - Monte Sancha | 2 | 89 | 11 | 838 000 € | |
| AP0327 | Appartement | Marbella Cabopino - Artola | 3 | 133 | 12 | 1 150 000 € | |
| LUX0030 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 378 | 12 | 1 520 000 € | |
| LUX0176 | Villa de luxe | Marbella Puerto Banús | 4 | 781 | 13 | 3 490 000 € |
De la 1 à 24 de 150