- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0008 | Terrain | Marbella La Dama de Noche - La Alzambra | 24 | 5 250 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Marbella Guadalmina Baja | 8 | 2 800 000 € | |||
| AP0332 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 478 000 € | |
| AP0290 | Appartement | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650 000 € | |
| AP1358 | Appartement | Málaga La Malagueta - Monte Sancha | 2 | 74 | 15 | 628 000 € | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| AP0316 | Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| AP0358 | Appartement | Málaga La Malagueta - Monte Sancha | 2 | 89 | 11 | 838 000 € | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| AP0330 | Appartement | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1 190 000 € | |
| AP0351 | Appartement | Marbella Costabella | 3 | 101 | 15 | 525 000 € | |
| AP0334 | Appartement | Fuengirola | 2 | 103 | 15 | 720 000 € | |
| AP0366 | Appartement | Marbella Alto de los Monteros | 3 | 104 | 15 | 690 000 € | |
| AP0292 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 2 | 106 | 22 | 1 160 000 € | |
| AP0344 | Appartement | Marbella Rio Real | 2 | 108 | 41 | 580 000 € | |
| AP0342 | Appartement | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 112 | 25 | 775 000 € | |
| AP0352 | Appartement | Estepona Bahía Dorada | 3 | 119 | 36 | 995 000 € | |
| AP0349 | Appartement | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 120 | 25 | 595 000 € | |
| AP0303 | Appartement | Marbella Santa Clara | 2 | 122 | 20 | 575 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582 000 € | |
| ATC0078 | Penthouse | Marbella Nueva Alcántara | 3 | 125 | 29 | 769 000 € | |
| AP0322 | Appartement | Estepona Guadalobón | 3 | 129 | 27 | 509 250 € | |
| ATC0085 | Penthouse | Málaga Limonar | 3 | 130 | 30 | 650 000 € | |
| AP0327 | Appartement | Marbella Cabopino - Artola | 3 | 133 | 12 | 1 150 000 € |
De la 1 à 24 de 146