- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0206 | Villa de luxe | Marbella Las Lomas de Río Verde | 693 | 64 | 7 500 000 € | ||
| PAR0008 | Terrain | Marbella La Dama de Noche - La Alzambra | 24 | 5 250 000 € | |||
| PAR0010 | Terrain | Sotogrande Sotogrande Alto | 796 | 9 | 960 000 € | ||
| PAR0012 | Terrain | Marbella Guadalmina Baja | 8 | 2 800 000 € | |||
| AP0290 | Appartement | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 1 | 68 | 11 | 650 000 € | |
| AP0332 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 1 | 65 | 32 | 470 000 € | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| AP0292 | Appartement | Marbella Playa de la Fontanilla | 2 | 106 | 22 | 1 160 000 € | |
| AP0303 | Appartement | Marbella Santa Clara | 2 | 133 | 20 | 548 000 € | |
| AP0305 | Appartement | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1 520 376 € | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| AP0316 | Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| AP0319 | Appartement | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1 495 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582 000 € | |
| AP0330 | Appartement | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1 190 000 € | |
| AP0334 | Appartement | Fuengirola | 2 | 103 | 15 | 720 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| AP0343 | Appartement | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 153 | 19 | 435 000 € | |
| AP0344 | Appartement | Marbella Rio Real | 2 | 108 | 41 | 580 000 € | |
| AP0346 | Appartement | Marbella Aloha | 2 | 171 | 13 | 1 185 000 € | |
| CMH482 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| OFI0006 | Bureau | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 2 | 57 | 15 | 189 000 € | |
| AP0016 | Appartement | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770 000 € |
De la 1 à 24 de 150