- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0263 | Villa de luxe | Marbella Guadalmina Baja | 6 | 524 | 27 | 15 000 €/mois | |
| AP0345 | Appartement | Marbella Las Chapas - Alicate Playa | 2 | 89 | 34 | 1 500 €/mois | |
| AP0335 | Appartement | Marbella Casco Antiguo | 2 | 100 | 8 | 2 000 €/mois | |
| ADO0091 | Maison mitoyenne | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 250 | 45 | 3 500 €/mois | |
| LUX9081 | Villa de luxe | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 520 | 25 | 8 000 €/mois | |
| AP0361 | Appartement | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 156 | 17 | 3 200 €/mois | |
| AP0249 | Appartement | Marbella La Carolina - Guadalpín | 3 | 137 | 14 | 3 700 €/mois | |
| LUX0262 | Villa de luxe | Marbella La Merced | 4 | 350 | 62 | 9 000 €/mois | |
| ADO0063 | Maison mitoyenne | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 317 | 23 | 3 300 €/mois | |
| AP0338 | Appartement | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 148 | 55 | 2 100 €/mois | |
| ADO0088 | Maison mitoyenne | Marbella Bahía de Marbella | 6 | 306 | 27 | 10 000 €/mois | |
| ADO0079 | Maison mitoyenne | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 436 | 32 | 11 000 €/mois |
De la 1 à 12 de 12