- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH441 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.350.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0162 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 642 | 79 | 1.950.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| AP0309 | Apartment | Sotogrande Sotogrande Alto | 3 | 195 | 21 | 1.200.000€ | |
| LUX0211 | Luxusvilla | Sotogrande Sotogrande Alto | 6 | 1906 | 14 | 8.800.000€ | |
| LUX0212 | Luxusvilla | Sotogrande Sotogrande Alto | 7 | 1255 | 20 | 5.060.000€ | |
| LUX0213 | Luxusvilla | Sotogrande Sotogrande Alto | 8 | 1742 | 11 | 8.800.000€ | |
| PAR0010 | Grundstück | Sotogrande Sotogrande Alto | 796 | 9 | 960.000€ | ||
| LUX0226 | Luxusvilla | Sotogrande Sotogrande Alto | 7 | 1900 | 41 | 12.500.000€ | |
| LUX0256 | Luxusvilla | Sotogrande Sotogrande Alto | 4 | 948 | 20 | 6.300.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0154 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
| LUX0203 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0223 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| LUX0244 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1568 | 25 | 14.950.000€ | |
| LUX0246 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 922 | 55 | 4.900.000€ | |
| AP0350 | Apartment | Marbella Sierra Blanca | 3 | 155 | 46 | 2.095.000€ | |
| LUX0249 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 734 | 94 | 7.800.000€ | |
| AP0303 | Apartment | Marbella Santa Clara | 2 | 133 | 20 | 548.000€ | |
| AP0314 | Apartment | Marbella Santa Clara | 3 | 170 | 21 | 770.000€ | |
| AP0341 | Apartment | Marbella San Pedro de Alcántara pueblo | 3 | 186 | 17 | 755.000€ | |
| LUX0214 | Luxusvilla | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 150