- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1029 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 5 | 750 | 59 | 15.000€/woche | |
| LUX0225 | Luxusvilla | Marbella Las Lomas de Río Verde | 4 | 380 | 29 | 8.500€/woche | |
| LUX0081 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 520 | 25 | 8.500€/woche | |
| LUX9276 | Luxusvilla | Marbella Las Brisas | 5 | 720 | 67 | 59.600€/Monat | |
| AP0293 | Apartment | Marbella La Carolina - Guadalpín | 3 | 110 | 17 | 3.000€/Monat | |
| LUX0160 | Luxusvilla | Marbella Nueva Alcántara | 5 | 430 | 12 | 6.600€/woche | |
| LUX0159 | Luxusvilla | Marbella Las Brisas | 3 | 326 | 19 | 8.400€/woche | |
| LUX0125 | Luxusvilla | Marbella Las Brisas | 7 | 1500 | 34 | 15.000€/woche | |
| AP0270 | Apartment | Marbella Nagüeles Alto | 1 | 82 | 28 | 1.540€/woche |
Gefunden 1 bis 9 von 9