- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0260 | Luxusvilla | Marbella La Merced | 4 | 420 | 11 | 6.500€/Monat | |
| ADO0091 | Reihenhaus | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 250 | 45 | 3.500€/Monat | |
| AP0345 | Apartment | Marbella Las Chapas - Alicate Playa | 2 | 89 | 34 | 1.500€/Monat | |
| AP0338 | Apartment | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 148 | 55 | 2.100€/Monat | |
| LUX9081 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 520 | 25 | 7.500€/Monat | |
| ADO0088 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 6 | 306 | 27 | 10.000€/Monat | |
| AP0337 | Apartment | Madrid | 1 | 40 | 28 | 1.200€/Monat | |
| AP0335 | Apartment | Marbella Casco Antiguo | 2 | 100 | 8 | 2.000€/Monat | |
| AP0324 | Apartment | Marbella Playa Bajadilla - Puertos | 3 | 115 | 25 | 2.400€/Monat | |
| ADO0079 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 436 | 32 | 11.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10