- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0263 | Luxusvilla | Marbella Guadalmina Baja | 6 | 524 | 27 | 15.000€/Monat | |
| AP0345 | Apartment | Marbella Las Chapas - Alicate Playa | 2 | 89 | 34 | 1.500€/Monat | |
| AP0335 | Apartment | Marbella Casco Antiguo | 2 | 100 | 8 | 2.000€/Monat | |
| ADO0091 | Reihenhaus | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 250 | 45 | 3.500€/Monat | |
| LUX9081 | Luxusvilla | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 520 | 25 | 8.000€/Monat | |
| AP0361 | Apartment | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 156 | 17 | 3.200€/Monat | |
| AP0249 | Apartment | Marbella La Carolina - Guadalpín | 3 | 137 | 14 | 3.700€/Monat | |
| LUX0262 | Luxusvilla | Marbella La Merced | 4 | 350 | 62 | 9.000€/Monat | |
| ADO0063 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 317 | 23 | 3.300€/Monat | |
| AP0338 | Apartment | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 148 | 55 | 2.100€/Monat | |
| ADO0088 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 6 | 306 | 27 | 10.000€/Monat | |
| ADO0079 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 5 | 436 | 32 | 11.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12